Полив и удобрение молодого яблоневого сада

Предлагаем Вам в качестве наглядного примера схему полива и удобрения молодого интенсивного яблоневого сада, используемую в промышленном растениеводстве (Краснодарский край).

Итак, имеется:

Яблоня, схема посадки 4*1,5 м, подвой М9

Площадь 1 гектар

 

Для данной культуры, на карликовом подвое поливная норма составляет 10 литров/дерево (20 м3/га)

Норма внесения удобрений на следующий после посадки год по д.в. N23 P13 K22 (азот - N, фосфор - P, калий - K)

За один полив с фертигацией давать не более 2 кг.д.в. на 1 га

Интервал между поливами с фертигацией не менее 3-х дней

Удобрения использовать только полностью растворимые

 

Разбивка внесения удобрений в д.в. по месяцам на 1 гектар:

-апрель N6 P3

-май N6 P3 K3

-июнь N3 P2 K3

-июль N2 P1 K4

-август N3 P1 K6

-сентябрь N3 P3 K6

 

Рекомендуемые удобрения :

-мастер 13:40:13(N-13% P2О5-40% K2О-13%)

-аммиачная селитра(N-34%)

-сульфат калия(K2О-50%, S-18%)

 

Общее количество удобрений на 1 гектар в физическом весе:

-мастер 13:40:13- 32,5кг

-аммиачная селитра 56 кг.

-сульфат калия 38 кг.

 

Апрель: количество поливов-6 через 4 дня

1-й полив 2.04 N1 P0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)
2-й полив 7.04 N1 P0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)
3-й полив 12.04 N1 P0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)
4-й полив 17.04 N1 P0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)
5-й полив 22.04 N1 P0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)
6-й полив 27.04 N1 P0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)

Май: количество поливов-6 через 4 дня

1-й полив 2.05 N1 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
2-й полив 7.05 N1 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
3-й полив 12.05 N1 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
4-й полив 17.05 N1 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
5-й полив 22.05 N1 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
6-й полив 27.05 N1 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 2,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)

 Июнь: количество поливов-6 через 4 дня

1-й полив 1.06 N0,5 K0,5 аммиачная сел.- 1,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 1кг(физ.вес)
2-й полив 6.06 N0,5 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
3-й полив 11.06 N0,5 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
4-й полив 16.06 N0,5 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
5-й полив 21.06 N0,5 P0,5 K0,5 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 0,7кг(физ.вес)
6-й полив 26.06 N0,5 K0,5 аммиачная сел.- 1,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 1кг(физ.вес)

Июль: количество поливов-4 через 4 дня

Поливы проводим в первую и последнюю недели месяца(вторую и третью недели месяца не поливаем для создания стрессовой ситуации, котороя будет способствовать дифференциации почек,но при этом не допуская понижения Н.В.ниже 70%). Неполивной период желательно согласовать заранее.

1-й полив 1.07 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)
2-й полив 6.07 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)
3-й полив 25.07 N0,5 K1 аммиачная сел.- 1,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 2кг(физ.вес)
4-й полив 30.07 N0,5 K1 аммиачная сел.- 1,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 2кг(физ.вес)

Август: количество поливов-6 через 4 дня

1-й полив 4.08 N0,5 K1 аммиачная сел.- 1,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 2кг(физ.вес)
2-й полив 9.08 N0,5 K1 аммиачная сел.- 1,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 2кг(физ.вес)
3-й полив 14.08 N0,5 K1 аммиачная сел.- 1,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 2кг(физ.вес)
4-й полив 19.08 N0,5 K1 аммиачная сел.- 1,5кг(физ.вес)+сульфат калия- 2кг(физ.вес)
5-й полив 24.08 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)
6-й полив 29.08 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)

Сентябрь: количество поливов-6 через 4 дня

1-й полив 4.09 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)
2-й полив 9.09 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)
3-й полив 14.08 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)
4-й полив 19.08 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)
5-й полив 24.08 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)
6-й полив 29.08 N0,5 P0,5 K1 мастер 13:40:13- 1,25кг(физ.вес)+аммиачная сел.- 1кг(физ.вес)+сульфат калия- 1,7кг(физ.вес)

При засушливой осени необходимо сделать влагозарядковый полив 200-250 м3/га.

 

Корректирующая система питания(внекорневые подкормки)

1-я подкормка разрыхление бутона Мегафол 0,5-1 л/га
2-я подкормка фаза розовый бутон Бороплюс 50-60мл\100л рабочего раствора.
3-я подкормка после цветения, в фазу опадение лепестков Бороплюс- 50-60мл\100л рабочего раствора.Мастер специальный(N-18, Р-18, К-18, Мg-3 + микро) - 2 кг/га
4-я подкормка плод до 3 см Мегафол 0,5-1 л/га
5-я подкормка плод больше 3 см Кальбит С 60 – 80 мл\100л рабочего раствора. Мастер (3:11:38+4+микро) - 2 кг/га
6-я подкормка налив и созревание плодов Кальбит С 60 – 80 мл\100л рабочего раствора

 


Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо
Captcha

Каталог товаров

Последние поступления

  • +7(921)750-53-78
  • z@agrorus.org

  • 192102, Санкт-Петербург, ул.Салова, д. 27, литер АД, оф. 306
  • пн,вт,ср,чт,пт - 10:00-18:00