Сопло веерное регулируемое от 0° до 360°, светло-зелёное


175.00 р.
   

спросить


Сопло для полива газона ( аналог Hunter 4A ) - это регулируемое от 0° до 360° веерное сопло с радиусом полива 1,2 м при оптимальном давлении 2,1 бар.

Преимущества:

  • Резко очерченные, четкие края
  • Точное соблюдение нормы полива
  • Удобный захват для регулировки
  • Крупные капли воды – эффективно в ветреную погоду
  • Равномерный полив

Характеристики:

  • Регулируемый угол полива: 0° - 360°
  • Радиус полива: 1,2 м
  • Траектория: 0°
  • оптимальное давление: 2,1 атм
  • Резьба -/-" ВР (внутренняя)
Сектор полива Давление Радиус Расход Норма мм/час
бар кПа м м3/ч л/мин Imagem Imagem
45°Imagem 1,0 100 0,9 0,02 0,31 187 216
1,5 150 1,0 0,02 0,39 178 206
2,1 210 1,2  0,03 0,48 167 193
2,5 250 1,3  0,03 0,56 158 183
3,0 300 1,4  0,04 0,64 149 172
90°Imagem 1,0 100 0,9 0,02 0,31 93 108
1,5 150 1,0 0,02 0,39 89 103
2,1 210 1,2 0,03 0,48 84 97
2,5 250 1,3 0,03 0,56 79 91
3,0 300 1,4 0,04 0,64 75 86
120°Imagem 1,0 100 0,9 0,06 0,97 221 255
1,5 150 1,0 0,07 1,10 188 217
2,1 210 1,2 0,07 1,25 162 187
2,5 250 1,3 0,08 1,36 146 168
3,0 300 1,4 0,09 1,49 131 151
180°Imagem 1,0 100 0,9 0,07 1,18 178 206
1,5 150 1,0 0,08 1,38 157 181
2,1 210 1,2 0,10 1,60 139 160
2,5 250 1,3 0,11 1,78 127 146
3,0 300 1,4 0,12 1,98 115 133
240°Imagem 1,0 100 0,9 0,12 1,94 220 254
1,5 150 1,0 0,13 2,24 192 221
2,1 210 1,2 0,16 2,59 168 194
2,5 250 1,3 0,17 2,86 153 177
3,0 300 1,4 0,19 3,17 139 160
270°Imagem 1,0 100 0,9 0,13 2,09 211 244
1,5 150 1,0 0,14 2,40 183 211
2,1 210 1,2 0,16 2,75 159 183
2,5 250 1,3 0,18 3,02 144 166
3,0 300 1,4 0,20 3,33 130 150
360°Imagem 1,0 100 0,9 0,14 2,26 171 197
1,5 150 1,0 0,16 2,60 148 171
2,1 210 1,2 0,18 2,98 129 149
2,5 250 1,3 0,20 3,29 117 135
3,0 300 1,4 0,22 3,63 106 122

Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным синим шрифтом

 Hunterajust

Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Captcha

Сопутствующие товары

Теги: Полив,газоны,ландшафтный дизайн,дождеватель круговой

  • +7(921)750-53-78
  • z@agrorus.org

  • 192102, Санкт-Петербург, ул.Салова, д. 27, литер АД, оф. 306
  • пн,вт,ср,чт,пт - 10:00-18:00