Дождеватель выдвижной секторный с запорным клапаном 1/2" (0-360)
-
- Производитель Yuyao Sun-Rainman Irrigation Equipment
- Код Товара: HS1804Z-06CV/SFcv
- Вес: 130 г
995.00 р.
Дождеватель для кругового полива, присоединительный размер 1/2"ВР (внутренняя резьба).
- Используется при подземной разводке воды в ландшафтном поливе.
- Высота 152 мм
- выдвигается на 102 мм
- диаметр поверхностной части 58мм
- В комплекте сопло 17AN
- С запорным клапаном для устранение протеканий дождевателя после отключения полива
Характеристики:
- Регулируемый угол полива: 0° - 360°
- Радиус полива: 5,2 м
- Траектория: 15°
- оптимальное давление: 2,1 атм
- Резьба 1/2" ВР (внутренняя)
Сектор полива | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
|
45°![]() |
1,0 | 100 | 4,6 | 0,10 | 1,68 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 4,9 | 0,12 | 1,94 | 38 | 44 | |
2,1 | 210 | 5,2 | 0,13 | 2,23 | 39 | 45 | |
2,5 | 250 | 5,5 | 0,15 | 2,46 | 39 | 45 | |
3,0 | 300 | 5,8 | 0,16 | 2,72 | 39 | 45 | |
90°![]() |
1,0 | 100 | 4,6 | 0,20 | 3,36 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 4,9 | 0,23 | 3,88 | 38 | 44 | |
2,1 | 210 | 5,2 | 0,27 | 4,45 | 39 | 45 | |
2,5 | 250 | 5,5 | 0,30 | 4,92 | 39 | 45 | |
3,0 | 300 | 5,8 | 0,33 | 5,44 | 39 | 45 | |
120°![]() |
1,0 | 100 | 4,6 | 0,27 | 4,48 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 4,9 | 0,31 | 5,17 | 38 | 44 | |
2,1 | 210 | 5,2 | 0,36 | 5,94 | 39 | 45 | |
2,5 | 250 | 5,5 | 0,39 | 6,56 | 39 | 45 | |
3,0 | 300 | 5,8 | 0,43 | 7,25 | 39 | 45 | |
180°![]() |
1,0 | 100 | 4,6 | 0,40 | 6,71 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 4,9 | 0,47 | 7,75 | 38 | 44 | |
2,1 | 210 | 5,2 | 0,53 | 8,91 | 39 | 45 | |
2,5 | 250 | 5,5 | 0,59 | 9,83 | 39 | 45 | |
3,0 | 300 | 5,8 | 0,65 | 10,87 | 39 | 45 | |
240°![]() |
1,0 | 100 | 4,6 | 0,54 | 8,95 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 4,9 | 0,62 | 10,34 | 38 | 44 | |
2,1 | 210 | 5,2 | 0,71 | 11,88 | 39 | 45 | |
2,5 | 250 | 5,5 | 0,79 | 13,11 | 39 | 45 | |
3,0 | 300 | 5,8 | 0,87 | 14,50 | 39 | 45 | |
270°![]() |
1,0 | 100 | 4,6 | 0,60 | 10,07 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 4,9 | 0,70 | 11,63 | 38 | 44 | |
2,1 | 210 | 5,2 | 0,80 | 13,36 | 39 | 45 | |
2,5 | 250 | 5,5 | 0,89 | 14,75 | 39 | 45 | |
3,0 | 300 | 5,8 | 0,98 | 16,31 | 39 | 45 | |
360°![]() |
1,0 | 100 | 4,6 | 0,81 | 13,43 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 4,9 | 0,93 | 15,51 | 38 | 44 | |
2,1 | 210 | 5,2 | 1,07 | 17,82 | 39 | 45 | |
2,5 | 250 | 5,5 | 1,18 | 19,67 | 39 | 45 | |
3,0 | 300 | 5,8 | 1,30 | 21,75 | 39 | 45 |
Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным синим шрифтом