Капельница Supertif PCND 2,2 л/ч компенсированная anti-drainage
-
- Производитель Rivulis
- Код Товара: STPCND22
- Вес: 3 г
-
- 500 или больше 20.00 р.
- 1000 или больше 13.00 р.
Компенсированная (PC) наружная капельница Supertif PCND производства Rivulis, Израиль, с выливом 2,2 литра в час.
Универсальный выход (Conic + Barb) капельницы может использоваться как для одевания разветвителей микротрубки (поверхность выхода коническая) так и непосредственно под микротрубку (окончание выхода имеет "ёршик").
Функция "антидренаж" (ND, no-drain).
Минимальное рекомендуемое рабочее давление: 0,7 атм.
Максимальное рекомендуемое рабочее давление: 3,5 атм.
Давление закрытия капельницы: 0,15 атм.
Вход воды в капельницу защищён "решёткой".
Производителем заявляется химическая устойчивость материала капельницы.
Рекомендуемая степень фильтрации - 130 микрон (120 mesh)
Product List
Тип капельницы | Вылив, л/ч | Цвет корпуса | Цвет крышки |
MIN давление, атм |
MAX давление, атм |
Давление закрытия, атм | Давление открытия, атм |
Требования к фильтрации (micron/mesh) |
|
PC | 2.2 | Black | Brown | 0,6 | 3,5 | - | - | 120 | 130 |
3.85 | Black | Black | 0,6 | 3,5 | - | - | 120 | 130 | |
7.8 | Black | Green | 0,6 | 3,5 | - | - | 120 | 130 | |
12 | Black | Red | 0,6 | 3,5 | - | - | 120 | 130 | |
25 | Black | Orange | 1,0 | 3,5 | - | - | 120 | 130 | |
1.1 | Brown | LightGray | 0,7 | 3,5 | 0,15 | - | 150 | 100 | |
PCND | 2.2 | Brown | Brown | 0,7 | 3,5 | 0,15 | - | 120 | 130 |
3.85 | Brown | Black | 0,7 | 3,5 | 0,15 | - | 120 | 130 | |
7.8 | Brown | Green | 0,7 | 3,5 | 0,15 | - | 120 | 130 | |
PCND-H | 1.6 | Brown | DarkGray | 1,2 | 3,5 | 0,35 | - | 150 | 100 |
3.1 | Brown | Blue | 1,2 | 3,5 | 0,35 | - | 120 | 130 | |
11 | Brown | Red | 1,2 | 3,5 | 0,35 | - | 120 | 130 | |
Supertif | 1.1 | LightBlue | LightGray | 1,1 | 3,5 | 0,18 | 0,7 | 150 | 100 |
NDMOP | 2.2 | LightBlue | Brown | 1,1 | 3,5 | 0,18 | 0,7 | 120 | 130 |
PCND-H-MOP | 1.6 | Blue | DarkGray | 1,0 | 3,5 | 0,2 | 0,6 | 150 | 100 |
3.1 | Blue | Blue | 1,0 | 3,5 | 0,2 | 0,6 | 120 | 130 | |
5.3 | Blue | Violet | 1,0 | 3,5 | 0,2 | 0,6 | 120 | 130 |
Quick Reference Pressure Chart for Rivulis Supertif Drippers
H-MOP |
закрытие 0,2 атм |
открытие 0,6 атм |
Рабочее давление 1,0 - 3,5 атм | |||||
PCND-MOP |
закрытие 0,18 атм |
открытие 0,7 атм |
Рабочее давление 1,0 - 3,5 атм | |||||
PCND-H |
закрытие 0,35 атм |
Рабочее давление 1,2 - 3,5 атм | ||||||
PCND |
закрытие 0,15 атм |
Рабочее давление 0,7 - 3,5 атм | ||||||
PC | Рабочее давление 0,6 - 3,5 атм | |||||||
Давление, атм | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,2 |
Максимальная длина линий на плоской поверхности при использовании капельниц Rivulis Supertif PCND (м)
Тип капельницы |
Номинальный вылив, л/ч |
Цвет выхода капельницы |
Диаметр линии, мм | Расстояние между капельницами* (см) | ||||||
Внутренний, ID |
Внешний, OD |
30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | |||
Supertif PCND |
1.10 | Grey | 9.8 | 12 | 71 | 111 | 128 | 153 | 190 | 257 |
1.10 | Grey | 13.6 | 16 | 143 | 214 | 245 | 289 | 355 | 470 | |
1.10 | Grey | 15.2 | 17.8 | 182 | 267 | 305 | 359 | 438 | 578 | |
1.10 | Grey | 17.4 | 20 | 242 | 350 | 398 | 464 | 564 | 738 | |
2.20 | Brown | 9.8 | 12 | 45 | 71 | 81 | 98 | 122 | 164 | |
2.20 | Brown | 13.6 | 16 | 91 | 137 | 157 | 185 | 227 | 303 | |
2.20 | Brown | 15.2 | 17.8 | 116 | 171 | 196 | 230 | 281 | 371 | |
2.20 | Brown | 17.4 | 20 | 155 | 224 | 255 | 298 | 362 | 474 | |
3.85 | Black | 9.8 | 12 | 32 | 49 | 56 | 68 | 85 | 116 | |
3.85 | Black | 13.6 | 16 | 63 | 95 | 109 | 129 | 159 | 212 | |
3.85 | Black | 15.2 | 17.8 | 81 | 119 | 136 | 160 | 196 | 260 | |
3.85 | Black | 17.4 | 20 | 108 | 157 | 178 | 208 | 253 | 332 | |
7.8 | Green | 9.8 | 12 | 20 | 31 | 36 | 43 | 53 | 72 | |
7.8 | Green | 13.6 | 16 | 40 | 60 | 69 | 82 | 101 | 135 | |
7.8 | Green | 15.2 | 17.8 | 51 | 76 | 86 | 102 | 125 | 165 | |
7.8 | Green | 17.4 | 20 | 68 | 100 | 113 | 133 | 161 | 212 | |
Supertif PCND-H |
1.6 | Dark Grey | 9.8 | 12 | 47 | 72 | 83 | 99 | 123 | 167 |
1.6 | Dark Grey | 13.6 | 16 | 93 | 139 | 160 | 188 | 231 | 306 | |
1.6 | Dark Grey | 15.2 | 17.8 | 118 | 174 | 199 | 233 | 285 | 375 | |
1.6 | Dark Grey | 17.4 | 20 | 157 | 228 | 259 | 302 | 367 | 482 | |
3.1 | Blue | 9.8 | 12 | 30 | 47 | 55 | 65 | 81 | 110 | |
3.1 | Blue | 13.6 | 16 | 61 | 91 | 104 | 123 | 151 | 201 | |
3.1 | Blue | 15.2 | 17.8 | 77 | 114 | 130 | 152 | 187 | 246 | |
3.1 | Blue | 17.4 | 20 | 103 | 149 | 169 | 197 | 240 | 317 | |
11 | Red | 9.8 | 12 | 13 | 21 | 24 | 29 | 35 | 48 | |
11 | Red | 13.6 | 16 | 27 | 40 | 46 | 55 | 67 | 89 | |
11 | Red | 15.2 | 17.8 | 34 | 50 | 57 | 68 | 83 | 110 | |
11 | Red | 17.4 | 20 | 45 | 66 | 76 | 88 | 106 | 141 |
* Входное давление 2.0 атм
Сопутствующие товары
Теги: Капельница,ClickTif,компенсированная,капельное орошение,антидренаж