Капельница компенсированная Irritec PCDS 6 л/ч, Италия

  • Irritec&Siplast
  • Производитель  Irritec&Siplast
  • Код Товара:  IMDCS2H00G060
  • Товар заказали: 3372 раза
  • Вес: 3 г

25.00 р.
   

спросить


IRRITEC IMDCS2H00G060 капельница компенсированная 6 л/час - цвет серый (DCS) Система Drор-STOP(SNL). Производство Irritec&Siplast, Италия.

  • Совместима с капельницами Lago производства Испании по размеру разветвителей и монтажных отверстий.
  • Равномерный расход при давлении с 0,5 до 4,5 атм. Является идеальным решением для длинных линий земельных участков со сложной топографией. - Предназначается для садов, виноградников, питомников,теплиц и для орошения всех тех культур, где необходим дозированный полив.
  • Против накопления отложений и закупорок внутри создано турбулентное течение.
  • Изделия изготовлены из технических полимеров последнего поколения, которые обеспечивают длительный срок службы и значительную стойкость к воздействию обычно применяемых химических веществ и удобрений.
  • Расход понятен по цветовой окраске основания выходного отверстия.
  • Рабочий диапазон давления от 0,5 до 4,5 атм.
  • Рекомендуемая степень фильтрации воды - 155 mesh
  • Выходное отверстие приспособлено к подсоединению микротрубок (4 мм внутренний диаметр) и коллекторов с кратными выходами (1,2,4).
  • Система Drор-STOP(SNL) (против капельной утечки) при подения давления до 0,3 атм перекрывает систему,при повышении до 0,4 атм открывает.
  • - давление открытия: 0,4 атм
  • - давление закрытия: 0,3 атм.
Вылив, л/ч Минимальное
рабочее
давление, атм
Давление, атм
PC PCDS 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
2,2   0,5 0,7 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1
3,2   0,5 0,7 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1
4   0,5 0,7 3,8 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0
6   0,5 0,7 5,9 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
7,8   0,5 0,7 7,6 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,8 7,8

Максимальная длина линий, в зависимости от давления

(на горизонтальной поверхности)

Внешний диаметр трубки - 16 мм, внутренний диаметр трубки - 14 мм, Kd=0,4
вылив одной
капельницы,
л/ч
Давление,
атм
Расстояние между капельницами на линии, м
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,75 1,0 1,5
2,2 1  64  86  103  118  133  153  184  238
2  104  135  162  186  209 241   289  374
3  127  164  197  227  254  293  352  455
4  144  186  223  257  289  333  399  517
3,2 1  53  69  82 95  106   123  147  190
2  83  108  129  149  168  193  232  300
3  101  131  157  181  204  235  282  365
4  115  149  179  206  231  266  320  414
4,0 1  45  59  70  81  91  105  126  163
2  71  92  110  127  142  164  197  254
3  86  111  134  154  173  199  239  309
4  98  127  152  175  196  226  271  351
6,0 1  35  45  54  62  69  80  96  124
2  54  70  84  97  109  126  151  195
3  66  86  103  118  133  153  184  238
4  75  97  116  134  151  174  208  270
7,8 1  29  38  45  52  58  67  81  104
2  46  59  71  82  92  106  127  164
3  56  72  86  89  112  129  154  200
4  63  82  98  113  127  146  175  227

 

Внешний диаметр трубки - 20 мм, внутренний диаметр трубки - 17,6 мм, Kd=0,2
вылив
одной капельницы,
л/ч
Давление,
атм
Расстояние между капельницами на линии, м
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,75 1,0 1,5
2,2 1  98  127  152  176  197  227  273  353
2  154  200  240  276  310  358  429  556
3  188  243  292  336  377  435  522  676
4  213  276  331  381  428  494  593  750
3,2 1  79  102  122  141  158  182  218  282
2  124  160  192  221  249  286  344  445
3  150  194  234  269  302  348  418  541
4  170  221  265  305  343  395  475  614
4,0 1  67  87  104  120  135  155  186  241
2  105  136  163  188  211  243  291  377
3  128  165  198  228  256  295  355  459
4  145  188  225  259  291  335  403  521
6,0 1  51  66  80  92  103  119  142  184
2  81  104  125  144  162  187  224  290
3  98  127  152  175  197  227  273  353
4  111  144  173  199  223  258  309  400
7,8 1  43  56  67  77  87  100  120  155
2  68  88  105  121  136  157  188  244
3  82  107  128  148  166  191  229  296
4  94  121  145  167  188  217  260  336

Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Captcha

Сопутствующие товары

Теги: капельница,irritec,капельный полив

  • +7(921)750-53-78
  • z@agrorus.org

  • 192102, Санкт-Петербург, ул.Салова, д. 27, литер АД, оф. 306
  • пн,вт,ср,чт,пт - 10:00-18:00