Затвор дисковый ПВХ общего применения DN 80 - 3", (кран мотылёк), без фланцев
Кран мотылек.
- высококачественный PVC.
- повышенная устойчивость к химии, коррозии, УФ и окислению.
- в комплекте с ручкой переключения.
- цвет: серый
Характеристики
Рабочая температура жидкости | до +600С |
Морозоустойчивость | до -150С |
Максимальный предел прочности при 230С | 53 MH/m2 |
Временное сопротивление | 45 МПа |
Удельная работа разрыва | 55 MH/m2 |
Модуль упругости (Юнга) | 3060 МПа |
Коэффициент Пуассона | 0,35 |
Удельная масса | 1,41 Г/м3 |
Ударная вязкость при 230С с надрезом (по Изоду) | 0,08 кДж/м2 |
Теплопроводность | 0,147 Вт/м0С |
Температура размягчения | 770С |
Удельная теплоёмкость | от 0,84 Дж/г до 21 Дж/г |
Кран ПВХ мотылек без фланца из непластифицированного поливинилхлорида используется для создания трубного контура водоснабжения при строительстве бассейнов и других гидроконструкций.
Поливинилхлорид включает в себя стабилизаторы, наполнители, а также водород, хлор и углерод. Состав легко переносит влияние умеренных температур, стоек к давлению жидкости и гидроударам. Химическая стойкость позволяет применять PVC практически в любой сфере (перекачивание нефти, кислот, масел, растворителей). Вода, проходящая по трубопроводу из PVC, не меняет состав и физические качества.
Диамтер, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | L, мм | отверстие под болт (n-e) | Цвет |
50 | 160,1 | 120 | 55,6 | 99,7 | 189,7 | 4-20 | серый |
65 | 179,8 | 141,2 | 68,7 | 99,7 | 189 | 4-18 | серый |
80 | 195 | 156,4 | 83,9 | 99,7 | 238,5 | 8-20 | серый |
100 | 228,1 | 183 | 103,2 | 99,7 | 239,5 | 8-20 | серый |
125 | 257 | 210,9 | 129,6 | 139 | 309,8 | 8-21,5 | серый |
150 | 285,4 | 238,5 | 151,1 | 140 | 309,8 | 8-24 | серый |
200 | 342,6 | 292,4 | 198,6 | 140 | 309,8 | 8-24 | серый |
Теги: затвор дисковый,кран мотылёк