- Капельные ленты
- Капельные ленты эмиттерные
- С расстоянием между эмиттерами 30 см
- Капельная лента Tal Drip 15-30-1.7, рулон 100 метров
Капельная лента Tal Drip 15-30-1.7, рулон 100 метров
- Производитель NaanDan Jain
- Код Товара: NDJ-TD-15-30-100
- Товар заказали: 24 раза
- Вес: 2100 г
1900.00 р.
Капельная лента Tal Drip, 18 милс
Израильская эмиттерная капельная лента повышенной прочности. Рулон 100 метров, цена за рулон.
Тройная толщина стенки - 15 милс (0,375 мм).
Расстояние между эмиттерами 30 см.
Вылив на 1 эмиттер - до 2,2 л/ч при 1,8 атм. (см. вкладку "Характеристики")
Рабочее давление до 1,8 атм.
Зависимость вылива одного эмиттера от давления
Давление, атм |
Вылив одного эмиттера, литров/час | |||||||||
0,6 | 1,0 | 1,7 | 4,0 | |||||||
6-15 mils | 6-18 mils | 25 mils | 35 mils | 6-18 mils | 25 mils | 35 mils | 6-18 mils | 25 mils | 35 mils | |
0,5 | 0,47 | 0,75 | 0,77 | 0,80 | 1,27 | 1,25 | 1,30 | 2,55 | 2,70 | 2,90 |
1,0 | 0,60 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 3,50 | 3,70 | 4,00 |
1,5 | 0,80 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,90 | 2,05 | 2,15 | 4,20 | 4,45 | 4,80 |
2,0 | 0,90 | 1,35 | 1,45 | 1,50 | 2,20 | 2,30 | 2,45 | 4,80 | 5,10 | 5,50 |
2,5 | 1,60 | 1,65 | 2,60 | 2,70 | 5,65 | 6,10 | ||||
3,0 | 1,70 | 1,80 | 2,80 | 2,95 | 6,10 | 6,60 | ||||
Константа, A | 0,208 | 0,348 | 0,362 | 0,381 | 0,555 | 0,590 | 0,639 | 1,241 | 1,283 | 1,387 |
Экспонента, X | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
Максимальная длина капельной линии (м), при 10% изменении вылива
Параметры ленты | Расстояние между водовыпусками, см | |||||||
Номинальный диаметр, мм |
Толщина стенки, mils |
Внутренний диаметр, мм |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
TalDrip 0,6 л/ч | ||||||||
17 | 6 | 16,0 | 135 | 182 | 224 | 262 | 298 | 331 |
17 | 8 | 16,0 | 130 | 174 | 214 | 250 | 283 | 315 |
17 | 10 - 15 | 15,8 | 130 | 174 | 214 | 250 | 283 | 315 |
22 | 8 - 15 | 22,2 | 182 | 254 | 320 | 382 | 439 | 493 |
TalDrip 1,0 л/ч | ||||||||
16 | 35 | 13,9 | 74 | 102 | 127 | 151 | 173 | 192 |
17 | 6 - 8 | 16,0 | 101 | 134 | 165 | 194 | 220 | 244 |
17 | 10 - 18 | 15,8 | 101 | 136 | 167 | 195 | 221 | 246 |
17 | 25 | 15,6 | 97 | 131 | 161 | 188 | 213 | 237 |
20 | 35 | 17,7 | 104 | 144 | 181 | 214 | 245 | 275 |
22 | 8 - 25 | 22,2 | 135 | 187 | 233 | 276 | 315 | 353 |
TalDrip 1,7 л/ч | ||||||||
16 | 35 | 13,9 | 59 | 80 | 100 | 117 | 133 | 149 |
17 | 6 - 8 | 16,0 | 72 | 96 | 118 | 137 | 155 | 173 |
17 | 10 - 18 | 15,8 | 78 | 104 | 128 | 149 | 169 | 188 |
17 | 25 | 15,6 | 74 | 99 | 120 | 144 | 159 | 177 |
20 | 35 | 17,7 | 79 | 108 | 134 | 159 | 181 | 202 |
22 | 8 - 25 | 22,2 | 114 | 158 | 197 | 233 | 267 | 300 |
TalDrip 4,0 л/ч | ||||||||
16 | 35 | 13,9 | 36 | 49 | 60 | 71 | 80 | 90 |
17 | 6 - 8 | 16,0 | 42 | 56 | 69 | 80 | 91 | 101 |
17 | 10 - 18 | 15,8 | 47 | 63 | 76 | 89 | 101 | 112 |
17 | 25 | 15,6 | 45 | 61 | 74 | 86 | 97 | 109 |
20 | 35 | 17,7 | 49 | 66 | 82 | 96 | 109 | 122 |
22 | 8 - 25 | 22,2 | 71 | 98 | 122 | 143 | 164 | 183 |
Максимально допустимое рабочее давление в системе
Номинальный диаметр, мм | Толщина стенки | Диаметр | Максимальное давление, атм | Тип использующегося соединительного фитинга | |||
мм | mils | Наружный | Внутренний | Заершённый фитинг | Фитинг с гайкой | ||
16 | 0,90 | 35 | 15,70 | 13,9 | 3,0 | + | |
17 | 0,15 | 6 | 16,30 | 16,0 | 0,7 | + | |
0,20 | 8 | 16,40 | 16,0 | 0,9 | + | ||
0,25 | 10 | 16,30 | 15,8 | 1,0 | + | ||
0,33 | 13 | 16,46 | 15,8 | 1,4 | + | ||
0,38 | 15 | 16,56 | 15,8 | 1,8 | + | ||
0,45 | 18 | 16,70 | 15,8 | 2,0 | + | ||
0,63 | 25 | 16,86 | 15,6 | 2,5 | + | ||
20 | 0,90 | 35 | 19,60 | 17,7 | 3,0 | + | |
22 | 0,20 | 8 | 22,60 | 22,2 | 0,7 | + | |
0,25 | 10 | 22,70 | 22,2 | 0,8 | + | ||
0,33 | 13 | 22,86 | 22,2 | 1,2 | + | ||
0,38 | 15 | 22,96 | 22,2 | 1,4 | + | ||
0,45 | 18 | 23,10 | 22,2 | 1,7 | + | ||
0,63 | 25 | 23,46 | 22,2 | 2,0 | + |
Сопутствующие товары
Теги: израильская капельная лента,эмиттерного типа,капельный полив