Инжектор Вентури 3" с подающим шлангом
Фертигационный инжектор 3"
Предназначен для напорной аэрации воды, дозирования внесения в поливную воду реагентов, отдувки газов и озонирования.
- Наружная резьба на входе и выходе 3"
- 2 обратных клапана
- 2 всасывающих порта с резьбами 1"
- Длина - 66 см
- Скорость всасывания - 150-1800 л/ч
- Скорость потока - 14,78-28 м3/ч
- Рабочее давление - 0.7-9,5 атм (при 900 не более 4,5 атм, при 200 до 8 атм)
- В комплекте всасывающий армированный шланг длиной 2 метра с сетчатым фильтром.
Давление на входе, атм | Давление на выходе, атм | Расход воды, л/мин | Расход газа, л/мин |
0,35 | 0 | 496 | 566 |
0,07 | 544 | ||
0,14 | 494 | ||
0,21 | 444 | ||
0,28 | 292 | ||
0,7 | 0 | 704 | 864 |
0,14 | 616 | ||
0,35 | 446 | ||
0,49 | 410 | ||
0,56 | 342 | ||
1,05 | 0 | 859 | 1112 |
0,35 | 614 | ||
0,49 | 528 | ||
0,7 | 301 | ||
0,84 | 183 | ||
1,41 | 0 | 995 | 1073 |
0,35 | 743 | ||
0,7 | 380 | ||
0,84 | 331 | ||
1,05 | 251 | ||
1,76 | 0 | 1113 | 1128 |
0,35 | 798 | ||
0,7 | 550 | ||
1,05 | 299 | ||
1.41 | 224 | ||
2,11 | 0 | 1219 | 1210 |
0,35 | 842 | ||
0,7 | 599 | ||
1,05 | 435 | ||
1,41 | 297 | ||
1,76 | 206 | ||
2,46 | 0 | 1313 | 1296 |
0,35 | 1064 | ||
0,7 | 847 | ||
1,05 | 568 | ||
1,41 | 372 | ||
1,76 | 292 | ||
2,81 | 0 | 1404 | 1349 |
0,35 | 1144 | ||
0,7 | 894 | ||
1,05 | 618 | ||
1,41 | 439 | ||
1,76 | 319 | ||
2,11 | 256 | ||
3,16 | 0 | 1491 | 1470 |
0,35 | 1237 | ||
0,7 | 1051 | ||
1,05 | 761 | ||
1,41 | 562 | ||
1,76 | 403 | ||
2,11 | 331 | ||
2,46 | 283 | ||
3,52 | 0 | 1571 | 1482 |
0,35 | 1388 | ||
0,7 | 1232 | ||
1,05 | 874 | ||
1,41 | 630 | ||
1,76 | 505 | ||
2,11 | 389 | ||
2,46 | 286 | ||
2,81 | 212 | ||
4,22 | 0 | 1722 | 1852 |
0,35 | 1784 | ||
0,7 | 1621 | ||
1,05 | 1388 | ||
1,41 | 1087 | ||
2,11 | 668 | ||
2,46 | 503 | ||
2,81 | 340 | ||
3,16 | 242 |
Сопутствующие товары
Теги: Вентури,инжектор,фертигация,капельный полив,капельное орошение