Спринклер MegaNet 24D 250 л/ч Netafim
Технические характеристики (расположение спринклера - 1м над поверхностью)
Диаметр форсунки, мм | Цветовой код | Рабочее давление, атм | Вылив, л/ч | Диаметр зоны орошения, м | Норма вылива, мм/ч | ||||||
Схема расстановки, м х м | |||||||||||
7х8 | 8х8 | 8х10 | 9х9 | 10х10 | 10х11 | 11х12 | |||||
1,85 | ЖЁЛТЫЙ | 2,5 | 210 | 11 | 3,6 | 3,3 | |||||
3,0 | 230 | 11 | 3,8 | 3,6 | |||||||
2,06 | ФИОЛЕТОВЫЙ | 2,5 | 258 | 12 | 4,4 | 4,0 | |||||
3,0 | 283 | 12 | 4,8 | 4,4 | |||||||
2,44 | ЗЕЛЁНЫЙ | 2,5 | 362 | 14 | 5,9 | 5,6 | 4,5 | 4,4 | 3,6 | ||
3,0 | 396 | 14 | 6,5 | 6,2 | 5,0 | 4,9 | 4,0 | ||||
2,79 | СИНИЙ | 2,5 | 461 | 17 | 8,1 | 7,2 | 5,8 | 5,7 | 4,6 | 4,2 | 3,9 |
3,0 | 505 | 17 | 8,7 | 7,9 | 6,3 | 6,2 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | ||
3,08 | КОРИЧНЕВЫЙ | 2,5 | 553 | 18 | 10,0 | 8,6 | 6,9 | 7,2 | 5,5 | 5,0 | 4,6 |
3,0 | 605 | 18 | 10,1 | 9,5 | 7,6 | 7,5 | 6,1 | 5,5 | 5,1 | ||
3,37 | ОРАНЖЕВЫЙ | 2,5 | 678 | 18 | 11,5 | 10,6 | 8,5 | 8,4 | 6,8 | 6,2 | 5,7 |
3,0 | 743 | 18 | 12,3 | 11,6 | 9,3 | 9,2 | 7,4 | 6,8 | 6,2 | ||
3,68 | КРАСНЫЙ | 2,5 | 785 | 18 | 13,4 | 12,3 | 9,8 | 9,7 | 7,9 | 7,1 | 6,6 |
3,0 | 860 | 19 | 15,0 | 13,4 | 10,7 | 10,6 | 8,6 | 7,8 | 7,2 |
- Подключение - наружная резьба 1/2"
- Рабочее давление - 1,5 - 3,5 атм
- Рекомендуемое давление - 2 -3 атм
- Вылив - 250 л/ч при давлении 2,3 атм
- Радиус полива 12 м
- траектории водной струи - 24 градуса
- 2 симметричных водомета
- Отдельный фильтр в каждом спринклере.
- Рекомендуемая степень фильтрации - 40 mesh / 400 micron