предупреждайте заранее о желании посетить офис, если предварительно не оформляли заказ на сайте
Netafim CoolNet PRO CROSS 4x5,5 л/ч
Фоггер-туманообразователь Netafim CoolNet PRO CROSS 4x5,5 л/ч
Фоггер-туманообразователь на 4 направления
Расход воды: 4,0 атм - 22 л/ч, 30 л/ч, 56 л/ч
Размер капли: при 4,0 атм. - 65 микрон
Требование к фильтрации: 120 mesh, 130 микрон.
Рекомендуемое расстояние между фоггерами: 0,8 - 1,0 м
Каталожные номера вариантов комплектаций
| CoolNet™ Pro | Вариант подключения К МАГИСТРАЛИ | Модель | Длина подвеса | |||
| 15 см | 30 см | 60 см | 90 см | |||
![]() |
BARB CONNECTOR | 055 | 63100-049000 | 63100-049400 | ||
| 075 | 63100-054300 | 63100-055100 | ||||
| 140 | ||||||
| PRESS-FIT CONNECTOR | 055 | |||||
| 075 | 63100-054600 | 63100-055800 | ||||
| 140 | ||||||
![]() |
BARB CONNECTOR | 055 | 63100-050300 | 63100-050700 | ||
| 075 | 63100-056700 | 63100-057100 | ||||
| 140 | ||||||
| PRESS-FIT CONNECTOR | 055 | 63100-050900 | 63100-051100 | |||
| 075 | 63100-057300 | |||||
| 140 | ||||||
![]() |
BARB CONNECTOR | 055 | 63100-052400 | 63100-053100 | 63100-053960 | 63100-053980 |
| 075 | 63100-058900 | 63100-059600 | 63100-069960 | |||
| 140 | ||||||
| PRESS-FIT CONNECTOR | 055 | 63100-052700 | 63100-053500 | 63100-053965 | ||
| 075 | 63100-059200 | 63100-060000 | 63100-070200 | 63100-071010 | ||
| 140 | 63100-055990 | 63100-055991 | ||||

Сопутствующие товары
предупреждайте заранее о желании посетить офис, если предварительно не оформляли заказ на сайте
Теги: Фоггер,туманообразователь















