предупреждайте заранее о желании посетить офис, если предварительно не оформляли заказ на сайте
Капельница компенсированная Dr.Drop PC 2 л/ч
-
- Производитель Грен Плант
- Код Товара: drdrop2
- Вес: 3 г
15.00 р.
Минимальное количество заказа этого товара 1000
Капельница компенсированная Dr.Drop PC 2 л/ч
- Равномерный расход при давлении с 0,8 до 4,0 атм. Является идеальным решением для длинных линий земельных участков со сложной топографией.
- Предназначается для садов, виноградников, питомников,теплиц и для орошения всех тех культур, где необходим дозированный полив.
- Против накопления отложений и закупорок внутри создано турбулентное течение.
- Изделия изготовлены из технических полимеров последнего поколения, которые обеспечивают длительный срок службы и значительную стойкость к воздействию обычно применяемых химических веществ и удобрений.
- Рабочий диапазон давления от 0,8 до 4,0 атм.
- Рекомендуемая степень фильтрации воды - 155 mesh
- Выходное отверстие приспособлено к подсоединению микротрубок с внутренним диаметром 3 мм
| Вылив, л/ч | Рабочее давление, атм |
Вылив при давлении, атм | |||||||
| PC | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ||
| 2 | 0,8 - 1 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | |
| 3 | 0,8 - 1 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | |
| 4 | 0,8 - 1 | 4 | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | |
Максимальная длина линий, в зависимости от давления
(на горизонтальной поверхности)
| Внешний диаметр трубки - 16 мм, внутренний диаметр трубки - 14 мм, Kd=0,4 | |||||||||
| вылив одной капельницы, л/ч |
Давление, атм |
Расстояние между капельницами на линии, м | |||||||
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | ||
| 2 | 1 | 64 | 86 | 103 | 118 | 133 | 153 | 184 | 238 |
| 2 | 104 | 135 | 162 | 186 | 209 | 241 | 289 | 374 | |
| 3 | 127 | 164 | 197 | 227 | 254 | 293 | 352 | 455 | |
| 4 | 144 | 186 | 223 | 257 | 289 | 333 | 399 | 517 | |
| 3 | 1 | 53 | 69 | 82 | 95 | 106 | 123 | 147 | 190 |
| 2 | 83 | 108 | 129 | 149 | 168 | 193 | 232 | 300 | |
| 3 | 101 | 131 | 157 | 181 | 204 | 235 | 282 | 365 | |
| 4 | 115 | 149 | 179 | 206 | 231 | 266 | 320 | 414 | |
| 4 | 1 | 45 | 59 | 70 | 81 | 91 | 105 | 126 | 163 |
| 2 | 71 | 92 | 110 | 127 | 142 | 164 | 197 | 254 | |
| 3 | 86 | 111 | 134 | 154 | 173 | 199 | 239 | 309 | |
| 4 | 98 | 127 | 152 | 175 | 196 | 226 | 271 | 351 | |
| Внешний диаметр трубки - 20 мм, внутренний диаметр трубки - 17,6 мм, Kd=0,2 | |||||||||
| вылив одной капельницы, л/ч |
Давление, атм |
Расстояние между капельницами на линии, м | |||||||
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | ||
| 2 | 1 | 98 | 127 | 152 | 176 | 197 | 227 | 273 | 353 |
| 2 | 154 | 200 | 240 | 276 | 310 | 358 | 429 | 556 | |
| 3 | 188 | 243 | 292 | 336 | 377 | 435 | 522 | 676 | |
| 4 | 213 | 276 | 331 | 381 | 428 | 494 | 593 | 750 | |
| 3 | 1 | 79 | 102 | 122 | 141 | 158 | 182 | 218 | 282 |
| 2 | 124 | 160 | 192 | 221 | 249 | 286 | 344 | 445 | |
| 3 | 150 | 194 | 234 | 269 | 302 | 348 | 418 | 541 | |
| 4 | 170 | 221 | 265 | 305 | 343 | 395 | 475 | 614 | |
| 4 | 1 | 67 | 87 | 104 | 120 | 135 | 155 | 186 | 241 |
| 2 | 105 | 136 | 163 | 188 | 211 | 243 | 291 | 377 | |
| 3 | 128 | 165 | 198 | 228 | 256 | 295 | 355 | 459 | |
| 4 | 145 | 188 | 225 | 259 | 291 | 335 | 403 | 521 | |
Сопутствующие товары
предупреждайте заранее о желании посетить офис, если предварительно не оформляли заказ на сайте
Теги: капельница,irritec,капельный полив



















