- Капельные трубки
- Капельные трубки с компенсацией давления
- Капельная трубка NAAN PC MAX Drip Line, 0,9мм (35mils) - 50 см - 1,5 л/ч, бухта 400 м
Капельная трубка NAAN PC MAX Drip Line, 0,9мм (35mils) - 50 см - 1,5 л/ч, бухта 400 м
Технические характеристики капельной трубки:
- наружный диаметр трубки - 15,48 мм;
- внутренний диаметр - 13,7 мм
- количество метров в бухте — 400;
- капельные эмиттеры – компенсированные (PC);
- расход – 1,6 л/ч;
- расстояние между капельницами – 50 cм;
- толщина стенки 0,89мм (35 mils);
- рабочее давление — от 0,5 до 3 атм;
- максимальная длина линии - 208 м
- материал устойчив к УФ и перепадам температур.
- диаметр бобины - 55 см
- высота бобины - 35 см
Сводная информация о продукте:
Номинальный диаметр, мм | Толщина стенки | Внутренний диаметр, мм | Максимальное давление, атм | Намотка бобины, м | Вылив одного эмиттера, л/ч | Максимальная длина капельной линии (при 10% FV) x Расстояние между эмиттерами (см) | |||||||||
мм | mils | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | |||||
16 | 0,89 | 35 | 13,7 | 3,0 | 400 | 1,2 | 121 | 172 | 219 | 263 | 304 | 362 | 380 | 416 | 450 |
1,5 | 94 | 134 | 172 | 208 | 241 | 288 | 303 | 332 | 360 | ||||||
2,2 | 74 | 106 | 136 | 164 | 190 | 227 | 239 | 261 | 284 | ||||||
4,1 | 50 | 73 | 93 | 113 | 141 | 157 | 165 | 181 | 196 | ||||||
1,02 | 40 | 3,5 | 1,2 | 129 | 183 | 234 | 281 | 325 | 386 | 406 | 444 | 480 | |||
1,5 | 109 | 157 | 200 | 242 | 281 | 335 | 353 | 387 | 419 | ||||||
2,1 | 84 | 120 | 154 | 186 | 215 | 257 | 271 | 297 | 322 | ||||||
3,9 | 56 | 80 | 103 | 124 | 144 | 173 | 182 | 199 | 216 | ||||||
1,14 | 45 | 4,0 | 1,2 | 136 | 194 | 247 | 297 | 343 | 409 | 429 | 469 | 508 | |||
1,5 | 109 | 156 | 200 | 241 | 280 | 335 | 352 | 387 | 419 | ||||||
2,1 | 86 | 124 | 159 | 192 | 223 | 266 | 280 | 307 | 332 | ||||||
3,9 | 43 | 69 | 81 | 104 | 126 | 176 | 185 | 203 | 220 | ||||||
20 | 1,02 | 40 | 17,5 | 3,5 | 300 | 0,95 | 226 | 323 | 412 | 494 | 571 | 680 | 714 | 782 | 846 |
1,5 | 147 | 211 | 271 | 327 | 379 | 453 | 467 | 522 | 566 | ||||||
2,1 | 112 | 173 | 222 | 268 | 311 | 372 | 392 | 429 | 466 | ||||||
3,9 | 81 | 117 | 150 | 181 | 210 | 252 | 264 | 290 | 315 | ||||||
1,19 | 47 | 4,0 | 0,95 | 226 | 323 | 412 | 494 | 571 | 680 | 714 | 782 | 846 | |||
1,5 | 160 | 230 | 294 | 355 | 412 | 491 | 517 | 566 | 614 | ||||||
2,1 | 129 | 185 | 236 | 285 | 331 | 395 | 415 | 455 | 494 | ||||||
3,9 | 85 | 123 | 158 | 190 | 221 | 264 | 278 | 304 | 330 |
Сопутствующие товары
Теги: Капельная трубка,капельный шланг,интенсивный сад,полив